HITAD喜讯|我院建筑设备专业多个项目荣获2019-2020年度中国建筑学会建筑设计奖
2021-07-092019-2020中国建筑学会建筑设计奖,共受理申报项目3296项,其中人物类316项,项目类2980项,共有343位行业专家参与评审工作(累计436次)。2021年4月29日中国建筑学会在北京召开审定工作会议,确定本届建筑设计奖拟授奖项目924项,其中人物类23项,项目类901项,公示期为2021年4月30日至5月12日。
获奖情况概述
本次公布的获奖结果中,我院建筑设备专业荣膺7项大奖,其中给水排水设计奖3项、暖通空调设计奖2项、电气工程设计奖1项、智能技术设计奖1项。
序号 | 奖项类别 | 项目名称 |
1 | 给水排水一等奖 | 漳州奥林匹克中心 |
2 | 给水排水二等奖 | 安庆市体育中心 |
3 | 给水排水三等奖 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程 |
4 | 暖通空调二等奖 | 内蒙古自治区自然历史博物馆 |
5 | 暖通空调二等奖 | 安庆市体育中心 |
6 | 电气工程三等奖 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程 |
7 | 智能技术一等奖 | 哈尔滨极地馆二期BIM技术工程 |
获奖项目介绍
01 漳州奥林匹克中心
获奖情况:给水排水设计一等奖
建设地点|福建省漳州市圆山新城
用地面积|24.8万平方米
建筑面积|4.06万平方米
竣工时间|2014年10月
项目简介|本项目设计初期,建设方极具节能环保意识,设计院积极响应,率先提出利用非传统水源,中水回收用来浇洒绿地。采用潜流型人工湿地,利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行后续处理,并结合景观,种植水生植物,环境进一步美化。根据原水的不同水质设置了两套各自独立的污、废水处理利用系统,并且全部采用全地下式污水处理站。采用水处理一体化设备,将各种水处理工艺有机组合为一体,去除效率高;设计紧凑,不占用地表面积,容积利用率高,节省投资,运行费用低并有效的防止了噪音对周围环境的影响。项目建成后,漳州地区的体育活动基础设施得到了极大提高,成为了当地居民休闲、娱乐、运动、健身、旅游的必选之地,取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。
02 安庆市体育中心
获奖情况:给水排水设计二等奖,暖通空调设计二等奖
建设地点|安徽省安庆市迎宾东路
用地面积|56.6万平方米
建筑面积|14.75万平方米
竣工时间|2015年7月
项目简介|本项目为安庆市体育中心,位于安庆市宜秀区顺安路以东、祥和路以北、白泽湖以南、潜江路以西的围合区域。项目内容包括体育场、游泳馆、全民健身馆、体育学校、地下车库、地下泵房等。功能以体育比赛、全民健身为主,体育场等级为甲级,游泳馆、全民健身馆为乙级,满足国际单项和国内综合体育比赛要求,兼顾商业经营活动及集会、文艺演出、展览、群众健身等多种内容。本工程投入使用后,成功举办了安徽省第十三届运动会,被安徽省评价为历届省运会中办赛水平最高的一届,体育中心赛后运行状况良好,多家媒体报道并获得多项奖项。
03 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程
获奖情况:给水排水设计二等奖,电气工程设计三等奖
建设地点|深圳市
用地面积|9.3万平方米
建筑面积|29.8万平方米
竣工时间|2018年4月
项目简介|哈工大深圳校区扩建工程于2017年项目破土动工,设计致力于将哈工大精神与深圳特色有机融合,打造绿色共生、文脉传承的国际化花园式大学校园。方案注重技术创新,采用大尺度的巨型建筑屋面配合南方校园开敞通透的空间体量,共同架构校园严谨而又灵动、极具张力又不失细腻的空间形态。本项目曾获黑龙江省优秀工程勘察设计奖一等奖、广东省土木工程詹天佑故乡杯奖。
04 内蒙古自治区自然历史博物馆
获奖情况:暖通空调二等奖
建设地点|内蒙古呼和浩特市
用地面积|3.34公顷
建筑面积|4.85万平方米
竣工时间|2018年4月
项目简介|本工程建筑总高度:64.8m,防火类别为一类高层。建筑主体为地上8层,主要功能房间为展厅及办公空间;裙房4层,主要功能房间为展陈空间;地下一层,包括设备用房,藏品库房,员工餐厅等。建筑形象以“祥云”为主题,建筑形体犹如聚宝的银盘,构思新颖,粗犷朴实。同时建筑展开的裙房和高层部分,犹如展翅翱翔的腹翼,表达了内蒙古腾飞发展的未来。本工程利用全热回收型风冷冷水热泵机组,解决了文物库区恒温恒湿空调系统夏季再热热源的需求难题,减少了再热热源设置的投资费用和运行费用,较大程度的节省空调系统的整体运行能耗。
05 哈尔滨极地馆二期BIM技术工程
获奖情况:智能技术二等奖
建设地点|松北区太阳大道3号
用地面积|2.11万平方米
建筑面积|2.61万平方米
竣工时间|2021年1月
项目简介|建筑群体由主体魔幻秀场和四栋附属建筑构成。整体造型为白鲸头部形状,建筑总高度20米,主体建筑造型为异形曲面。利用BIM参数化设计优点,通过调整逻辑参数对异形曲面进行优化处理,做到屋面、外墙和上人屋面整体化,为后续设计提供外围护体量模型。外墙造型,应用了参数调整高度办法,使外墙造型轮廓与屋面底面轮廓相平行,为后续的结构柱定位、梁定位提供准确空间关系参照。本项目系统管线错综复杂,大量管线穿插于预应力梁空和钢结构网空之间,为保证机电各专业管线的精准定位,通过revit二次开发软件对主体钢结构网架进行精准建模,使得土建结构、钢结构与机电专业在同一软件平台协同设计成为可能。